Equipos de Fútbol 2ª Federación - Grupo 1
Conformado por 18 equipos de fútbol de 4 comunidades autónomas y 13 provincias de España.
Comunidades: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia.
Provincias: A Coruña, Asturias, Burgos, Cantabria, León, Lugo, Ourense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora.
¿Quieres tener toda la información de los clubes y jugadores de 1ª y 2ª RFEF?
Clasificación Segunda B Grupo 1
EQUIPO | PTOS | G | E | P | GF | GC | |
Atlético Baleares | 58 | 18 | 4 | 6 | 44 | 22 | |
UD Ibiza-Eivissa | 56 | 17 | 5 | 6 | 41 | 18 | |
Atlético de Madrid B | 53 | 16 | 5 | 7 | 52 | 27 | |
Peña Deportiva | 45 | 13 | 6 | 9 | 43 | 41 | |
Coruxo FC | 41 | 11 | 8 | 9 | 32 | 30 | |
Rayo Majadahonda | 41 | 11 | 8 | 9 | 31 | 29 | |
Real Madrid-Castilla | 40 | 10 | 10 | 8 | 42 | 35 | |
Inter de Madrid | 40 | 10 | 10 | 8 | 39 | 37 | |
Pontevedra CF | 38 | 11 | 5 | 12 | 38 | 40 | |
UP Langreo | 38 | 10 | 8 | 10 | 28 | 33 | |
Racing Club Ferrol | 37 | 10 | 7 | 11 | 33 | 33 | |
Real Oviedo B | 37 | 10 | 7 | 11 | 31 | 38 | |
UD Melilla | 36 | 9 | 9 | 10 | 29 | 37 | |
RC Celta B | 35 | 10 | 5 | 13 | 41 | 45 | |
Sporting de Gijón B | 34 | 10 | 4 | 14 | 36 | 31 | |
Las Palmas Atlético | 34 | 10 | 4 | 14 | 20 | 35 | |
Las Rozas CF | 33 | 7 | 12 | 9 | 32 | 29 | |
Marino de Luanco | 32 | 9 | 5 | 14 | 26 | 37 | |
Getafe CF B | 28 | 8 | 4 | 16 | 25 | 37 | |
UD San Sebastián | 19 | 5 | 4 | 19 | 24 | 53 |
Consulta toda la información de los equipos de 2B