Equipos de Fútbol 2ª Federación - Grupo 4
Conformado por 18 equipos de fútbol de 2 comunidades autónomas y 9 provincias de España.
Comunidades: Andalucía y Murcia.
Provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Murcia y Sevilla.
Clasificación Segunda B Grupo 4
EQUIPO | PTOS | G | E | P | GF | GC | |
FC Cartagena | 54 | 15 | 9 | 4 | 33 | 19 | |
Marbella FC | 53 | 13 | 14 | 1 | 39 | 20 | |
CD Badajoz | 49 | 14 | 7 | 7 | 37 | 22 | |
Yeclano Deportivo | 47 | 13 | 8 | 7 | 42 | 33 | |
Córdoba CF | 45 | 12 | 9 | 7 | 33 | 27 | |
San Fernando CD | 44 | 12 | 8 | 8 | 39 | 25 | |
RB Linense | 41 | 10 | 11 | 7 | 27 | 26 | |
Real Murcia CF | 39 | 10 | 9 | 9 | 33 | 26 | |
Sevilla Atlético | 36 | 9 | 9 | 10 | 31 | 33 | |
UCAM Murcia | 36 | 9 | 9 | 10 | 29 | 33 | |
Cádiz CF B | 36 | 9 | 9 | 10 | 23 | 27 | |
Villarrubia CF | 35 | 8 | 11 | 9 | 34 | 33 | |
Recreativo de Huelva | 33 | 8 | 9 | 11 | 30 | 31 | |
Don Benito | 32 | 8 | 8 | 12 | 32 | 35 | |
Atlético Sanluqueño | 30 | 7 | 9 | 12 | 20 | 28 | |
Algeciras CF | 29 | 6 | 11 | 11 | 31 | 40 | |
CF Talavera | 29 | 7 | 8 | 13 | 23 | 33 | |
Recreativo Granada | 29 | 7 | 8 | 13 | 21 | 35 | |
AD Mérida | 27 | 4 | 15 | 9 | 28 | 37 | |
Villarrobledo | 22 | 5 | 7 | 16 | 23 | 45 |
Consulta toda la información de los equipos de 2B