Equipos de Fútbol 2ª Federación - Grupo 3
Conformado por 18 equipos de fútbol de 4 comunidades autónomas y 8 provincias.
Comunidades: Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.
Provincias: Alicante, Baleares, Barcelona, Girona, Lleida, Teruel, Valencia y Zaragoza.
Clasificación Segunda B Grupo 3
EQUIPO | PTOS | G | E | P | GF | GC | |
CD Castellón | 50 | 14 | 8 | 6 | 40 | 24 | |
FC Barcelona B | 49 | 13 | 10 | 5 | 40 | 27 | |
CE Sabadell FC | 49 | 14 | 7 | 7 | 38 | 25 | |
UE Cornellà | 49 | 13 | 10 | 5 | 34 | 25 | |
Lleida Esportiu CF | 46 | 12 | 10 | 6 | 32 | 22 | |
Villarreal CF B | 46 | 13 | 7 | 8 | 36 | 32 | |
UE Olot | 44 | 11 | 11 | 6 | 34 | 19 | |
RCD Espanyol B | 42 | 11 | 9 | 8 | 44 | 37 | |
FC Andorra | 41 | 10 | 11 | 7 | 31 | 28 | |
CF La Nucía | 39 | 10 | 9 | 9 | 30 | 29 | |
CD Ebro | 37 | 8 | 13 | 7 | 29 | 31 | |
Levante UD | 35 | 10 | 5 | 13 | 29 | 34 | |
UE Llagostera | 33 | 7 | 12 | 9 | 28 | 33 | |
Nàstic | 31 | 7 | 10 | 11 | 33 | 38 | |
SD Ejea | 27 | 6 | 9 | 13 | 27 | 36 | |
Valencia-Mestalla | 26 | 4 | 14 | 10 | 27 | 33 | |
AE Prat | 26 | 5 | 11 | 12 | 25 | 40 | |
Hércules CF | 25 | 5 | 10 | 13 | 27 | 35 | |
CF Badalona | 24 | 5 | 9 | 14 | 17 | 34 | |
Orihuela CF | 23 | 4 | 11 | 13 | 26 | 47 |
Consulta toda la información de los equipos de 2B