Equipos de Fútbol 2ª Federación - Grupo 2

Conformado por 18 equipos de fútbol de 4 comunidades autónomas y 6 provincias de España.

Comunidades:  Aragón, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Provincias:  Álava, Guipúzcoa, La Rioja, Navarra, Vizcaya y Zaragoza.

 

Clasificación Segunda B Grupo 2

EQUIPO PTOS G E P GF GC
UD Logroñés 62 18 8 2  49 19 
CyD Leonesa  49 14 7 7 45  28 
Bilbao Athletic 49 14 7 7  55 35 
Real Valladolid B 47 12 11 5  43 28 
Real Sociedad B 44 12 8 8  47  35
SD Amorebieta 42 11 9 8  38 38 
Atlético Osasuna B 40 11 7 10  35 35
Burgos CF  39 10 9 9  31  37
CD Guijuelo 37 10 7 11  30 26 
Haro Deportivo 36 9 9 10 29  33 
Deportivo Alavés B 34 8 10 10  28 31 
CD Calahorra 34 6 16 6  28  32
Salamanca CF  34 9 7 12 30  39 
Barakaldo CF 32 9 5 14 33  42 
SD Leioa 31 7 10 11  35  38
Unionistas CF 31 8 7 13  39  43
Real Unión Club 29 6 11 11  29 33 
Arenas Club de Getxo Arenas Club 28 6 10 12  27 43 
CD Izarra 28 6 10 12 29   47
CD Tudelano 24 4 12 12  26 44 

Consulta toda la información de los equipos de 2B